Материал стен | Газобетон |
---|---|
Фасад | Штукатурка |
Общая площадь | 144.39 м2 |
Планировка | 3 Комнаты 2 санузла 1 этаж |
Стоимость базовой комплектации: | 6 762 509 ₽ |
144.39 м2
Проект дома "Джотто" с общей площадью 117 квадратных метров, включая жилую отапливаемую площадь в 84 квадратных метра. Фундаментом для этого дома служит монолитная плита, обеспечивающая надежную основу и долговечность строения. Основные стены выполнены из высококачественного газобетона D500 толщиной 400 мм. Конструкция наружного контура стен однослойная и не требует дополнительного утепления, что делает процесс строительства более эффективным и экономичным. Утепление по деревянному перекрытию толщиной 200 мм гарантирует сохранение тепла в доме. Кровельное покрытие выполнено мягким материалом, обеспечивая надежную защиту от внешних воздействий. Создайте свой уютный дом с проектом "Джотто" уже сегодня!
1
Исследование. Работы.
118 970,15
|
Геология | 41 457,50 |
|
Геология | 41 457,50 |
|
Колено трубы сливное D100 (ПЛД-02-9010-0.6) | 520,15 |
|
Топосъемка | 17 767,50 |
|
Топосъемка | 17 767,50 |
2
Подготовка участка. Работы.
93 930,85
|
Труба водосточная D100х3000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 0,00 |
|
Межевание плиты дома (Выезд топографа) | 14 214,00 |
|
Монтаж/демонтаж оборудования видеонаблюдения | 2 369,00 |
|
Укладка геотекстиля | 27 598,85 |
|
Трамбовка и уплотнение песчаной подушки (песка по факту) | 26 059,00 |
|
Сопровождение работ бульдозера и экскаватора( по факту) ~ | 14 214,00 |
|
Межевание котлована (Выезд топогрофа) | 9 476,00 |
3
Подготовка участка. Материал.
179 700,50
|
Речной песок (по факту) ~ | 91 538,16 |
|
Щебень известковый 5-20 фракция | 0,00 |
|
Нейлоновый шнур для строительных работ STAYER (50м) | 561,45 |
|
Гипс строительный, 35 кг | 1 466,41 |
|
Геотекстиль иглопробивной нетканный 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 18 211,69 |
|
Маркер-краска Munhwa черный линия 4 мм | 0,00 |
|
Пруток Ø 8мм L-1000мм | 2 444,81 |
|
Мешок для строительного мусора, зеленый, 55х95 см | 3 553,50 |
|
Ведро оцинкованное 12л | 412,21 |
|
Перчатки х/б 2-ой облив | 11 845,00 |
|
Электроды сталь Ресанта MP-3 2.5 мм, 1 кг | 355,35 |
|
Тачка садово-строительная двухколесная КМ 100 л 350 кг усиленная | 7 105,82 |
|
Лопата совковая Geolia 120 см сталь, с черенком | 567,38 |
|
Лопата штыковая остроугольная Geolia 120 см сталь, с черенком | 555,53 |
|
Масло моторное для двухтактных двигателей | 935,76 |
|
Масло для цепи | 555,53 |
|
Цепь для бензопилы | 1 625,13 |
|
Бензин | 1 184,50 |
|
Канистра топливная, 20л | 792,43 |
|
Маркер-краска Munhwa белый линия 4 мм | 454,85 |
|
Доска для хозяйственных нужд(сосна), 50х150х6000мм | 35 535,00 |
4
Водопровод. Материал.
55 787,58
|
Сигнальная лента "Внимание водопровод" бело-синяя (250м) | 6 491,06 |
|
Труба ПНД ПЭ 100 SDR17 d=63х3,8 мм | 16 565,23 |
|
Шланг для полива Geolia Classic ø19 мм 25 м, ПВХ Леруа | 1 929,55 |
|
Кольцо монолитное железобетонное d=1000мм, h=900мм | 6 159,40 |
|
Труба ПНД ПЭ-100 PN12 32х2 4мм питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 50м) | 3 390,04 |
|
Перо по дереву d=32 мм | 496,31 |
|
Заглушка SPEKTR PN16 d=32 мм | 69,89 |
|
Дно бетонное d=1000мм | 2 919,79 |
|
Плита перекрытия ПП10-1 | 1 302,95 |
|
Крышка бетонная d=1000 мм, с люком d=700мм | 1 895,20 |
|
Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 436,80 |
|
Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 4 851,71 |
|
Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 |
|
Кисть-макловица Biber 31302 100х30 мм | 405,10 |
|
Цемент 50кг | 670,43 |
|
Седёлка для полиэтиленовых труб 110х3/4" мм | 534,21 |
|
Заглушка ПНД Tebo компрессионная 63 мм | 316,26 |
|
Муфта SPEKTR соединит. PN16 d=63 мм | 456,03 |
|
Пистолет для полива Вихрь 8 режимов | 538,95 |
|
Шаровый кран RTP внутренняя трубная резьба, цанга, D 32х3/4 | 447,74 |
|
Валик | 425,24 |
5
Водопровод. Работы.
16 310,57
|
Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 |
|
Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 |
|
Теплоизоляция водопроводной трубы | 0,00 |
|
Врезка в действующую центральную магистраль водопровода | 1 184,50 |
|
Укладка магистралей водопровода d32 в гильзе d63 | 7 959,84 |
|
Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением | 2 238,71 |
|
Монтаж гильз с изоляцией в перекрытии | 0,00 |
6
Дренаж. Материал.
108 016,92
|
Насос погружной дренажный Karcher SP 1 Dirt EU для грязной воды, 5500 л/час | 9 839,64 |
|
Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 d=25х2,0 мм, питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 п.м) | 900,22 |
|
Колодец дренажный смотровой 315/276х1000 мм с тремя отводами 110 мм с дном и крышкой | 12 171,92 |
|
Гравий речной фр. 20-40 | 22 150,15 |
|
Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 12 141,13 |
|
Труба дренажная перфорированая с фильтром Ø110 мм (50м) | 16 201,59 |
|
Кольцо монолитное железобетонное d=1000мм, h=900мм | 6 159,40 |
|
Кольцо монолитное железобетонное d=700мм, h=600мм | 1 776,75 |
|
Крышка бетонная d=1000 мм, с люком d=700мм | 1 895,20 |
|
Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 436,80 |
|
Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 4 851,71 |
|
Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 |
|
Валик | 425,24 |
|
Кисть фасадная 30x100 мм | 405,10 |
|
Цемент 50кг | 670,43 |
|
Розетка о/у Universal Аллегро 1282, 1 гнездо, с/з, шторками и крышкой, 16А, 230В, IP54, серая | 334,03 |
|
Ревизионный дренажный колодец ⌀300 мм (1,5 м) с люком и манжетами | 12 171,92 |
7
Дренаж. Работы.
60 403,58
|
Разбивка привязочных точек | 1 895,20 |
|
Чистка и формирование дренажного канала вручную | 4 234,59 |
|
Укладка геотекстиля в дренажный канал | 1 693,84 |
|
Наружная гидроизоляция железобетонных колодцев | 1 137,12 |
|
Засыпка гравия в дренажный канал | 4 951,21 |
|
Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 |
|
Прокладка дренажной трубы с врезкой в дренажные колодцы | 3 257,38 |
|
Монтаж дренажных колодцев Ø300 | 4 358,96 |
|
Монтаж железобетонного колодца | 3 790,40 |
|
Обратная засыпка и трамбовка грунта дренажной траншеи | 11 726,55 |
|
Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 |
|
Подключение дренажного насоса к электросети и трубы водоотведения | 592,25 |
|
Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 |
|
Обратная засыпка и трамбовка грунта траншеи водоотведения железобетонного колодца | 4 264,20 |
|
Монтаж железобетонного колодца | 3 790,40 |
|
Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 |
|
Подключение дренажного насоса к электросети и трубы водоотведения | 592,25 |
|
Обратная засыпка и трамбовка грунта траншеи водоотведения железобетонного колодца | 4 264,20 |
8
Наружная канализация. Материал.
44 146,32
|
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70 | 1 366,91 |
|
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ | 2 653,28 |
|
Сигнальная лента "Внимание канализация" (250м) | 6 491,06 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х3000 мм | 4 747,48 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х2000 мм | 5 069,66 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 6 618,99 |
|
Патрубок компенсационный d=110 | 1 193,98 |
|
Тройник канализационный наружный d=110/45 | 1 392,97 |
|
Отвод канализационный наружный d=110/45 | 5 650,07 |
|
Заглушка наружная d=110 мм | 1 430,88 |
|
Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 1 871,51 |
|
Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 1 041,18 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 598,17 |
|
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ | 2 653,28 |
|
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70 | 1 366,91 |
9
Наружная канализация. Работы.
25 722,60
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 2 333,47 |
|
Монтаж стальных гильз | 2 842,80 |
|
Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 4 200,24 |
|
Монтаж отсечной гидроизоляции на компенсационные раструбы | 379,04 |
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Прокладка канализационных магистралей | 7 000,40 |
|
Монтаж стальных гильз | 2 842,80 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 2 333,47 |
10
Поле инфильтрации. Материал.
93 614,59
|
Труба канализационная наружная перфориванная d=110х3,4х2000 мм | 4 896,72 |
|
Гравий речной фр. 20-40 | 2 605,90 |
|
Вытяжной колпак д/канализационной трубы Sinikon d=110 мм ЗОНТ | 668,06 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 239,27 |
|
Тонель инфильтрационный | 62 551,08 |
|
Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 6 070,56 |
|
Речной песок (по факту) ~ | 16 583,00 |
11
Септик. Материал.
342 942,36
|
Септик Optima 5-850 (Соотвествует Гост Р 70707-2023) | 151 799,60 |
|
Выносной компрессорный ящик | 5 922,50 |
|
Дренажный насос Джилекс 110/8 | 4 678,78 |
|
Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 20 136,50 |
|
Колодец фильтрационный конический 1,5 м | 7 776,24 |
|
Комплект для принудительного водоотведения (фитинги) | 829,15 |
|
Септик Optima 5-850 (Соотвествует Гост Р 70707-2023) | 151 799,60 |
12
Поле инфильтрации. Работы.
16 867,28
|
Сборка и установка инфильтрационных тонелей | 12 129,28 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка (по факту) | 4 738,00 |
13
Укладка подземных электросетей. Материал.
33 801,56
|
Сигнальная лента "Осторожно кабель" (250м) | 1 371,65 |
|
Труба гофрированная двустенная 75 мм с протяжкой и муфтой красная (50м) | 7 690,96 |
|
Кабель ПуГВнг 1х10 желто-зеленый | 2 155,79 |
|
Стальная полоса 4х20х6000мм | 492,75 |
|
Уголок металл. 8х60х60х6000 | 3 121,16 |
|
Гайка SWFS DIN934 М12 | 8,88 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 5,66 |
|
Болт DIN 933 M12x50 мм | 34,35 |
|
Металлорукав в ПВХ оболочке d=20 мм с протяжкой | 136,22 |
|
Провод ПВС 2х2.5 ТРТС | 1 724,63 |
|
Кабель АВБШв 5/16 | 11 240,91 |
|
Кабель ПуГВнг 1х10 желто-зеленый | 2 155,79 |
|
Стальная полоса 4х20х6000мм | 492,75 |
|
Уголок металл. 8х60х60х6000 | 3 121,16 |
|
Гайка SWFS DIN934 М12 | 8,88 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 5,66 |
|
Болт DIN 933 M12x50 мм | 34,35 |
14
Септик. Работы.
57 092,90
|
Монтаж септика (под ключ) | 35 535,00 |
|
Монтаж септика (шефмонтаж) | 17 767,50 |
|
Пусконаладочные работы | 3 790,40 |
15
Укладка подземных электросетей. Работы.
25 976,09
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 4 726,16 |
|
Монтаж контура заземления | 1 705,68 |
|
Прокладка гофр под электросети | 5 152,58 |
|
Прокладка металлорукава в пластиковой оплетке | 810,20 |
|
Укладка провода в металлорукав | 810,20 |
|
Укладка кабеля в гофру | 6 339,44 |
|
Монтаж контура заземления | 1 705,68 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 4 726,16 |
16
Ливневая канализация. Материал.
24 295,28
|
Труба дренажная гофрированная 110 мм, без перфорации (50 м.) | 7 931,41 |
|
Отвод канализационный наружный d=110/45 | 3 013,37 |
|
Тройник канализационный наружный d=110/45 | 994,98 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 1 315,98 |
|
Дождеприемник Ecoteck пластиковый, 300x300, в сборе с решеткой, пластиковой | 11 039,54 |
17
Ливневая канализация. Работы.
42 177,68
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 5 282,87 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 5 282,87 |
|
Разбивка привязочных точек | 1 895,20 |
|
Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 9 509,17 |
|
Прокладка ливневых канализационных магистралей | 15 848,61 |
|
Монтаж дождеприемника | 4 358,96 |
18
Фундамент (Монолитная плита). Материал.
840 187,17
|
Доска для опалубки, 50х100х6000мм | 10 660,50 |
|
Газобетонный блок D500 100мм | 0,00 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 5 571,89 |
|
Гвоздь строительный 4х100 | 1 942,58 |
|
XPS CARBON ECO 50 мм | 115 543,24 |
|
XPS CARBON ECO 100 мм | 17 755,66 |
|
Тарельчатый дюбель с пластиковым гвоздем 10х180 мм (50 шт) | 2 359,52 |
|
Диск отрезной Trigger 70313 180х1,6х22,2 мм по металлу | 708,33 |
|
Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 294,94 |
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 625,42 |
|
Мембрана профилированная Технониколь Плантер Стандарт, 2х20 м, 40 м² | 0,00 |
|
Лента самоклеющаяся Planterband 10М Х 10СМ (КОРОБКА 3 РУЛОНА) | 0,00 |
|
Фиксатор арматуры ФС, слой бетона 40-45 мм, армат. 5-20 мм (250 шт) | 8 605,39 |
|
Арматура Ø12 А500С | 298 477,42 |
|
Арматура Ø10 А500С | 20 951,44 |
|
Арматура Ø8 А500С | 14 758,87 |
|
Бетон В15 | 304 120,38 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 11 598,62 |
|
Проволка вязальная 1,2 мм | 8 445,49 |
|
Доска для опалубки, 50х150х6000мм | 17 767,50 |
19
Фундамент (Монолитная плита). Работы.
183 856,50
|
Монтаж опалубки | 10 785,58 |
|
Монтаж пенополистирола под плиту | 27 347,74 |
|
Укладка мембраны planter | 0,00 |
|
Монтаж пенополистирола (боковое утепление плиты) | 3 792,30 |
|
Вязка арматурного каркаса | 40 021,01 |
|
Монтаж термовкладышей в основании плиты | 9 470,08 |
|
Приёмка бетона | 88 202,61 |
|
Разопалубка | 4 237,19 |
20
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Материал.
157 887,93
|
Доска для устройства деформационных швов, 25х100х6000 мм | 1 599,08 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 |
|
Доска для устройства деформационных швов, 25х100х6000 мм | 1 599,08 |
|
Сетка кладочная 100х100 мм (2х3 м) d=4 мм | 17 246,32 |
|
Бетон В15 | 53 894,75 |
|
Доска для опалубки, 50х150х6000мм | 8 883,75 |
|
Гвоздь строительный 4х100 | 1 505,50 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 |
|
XPS CARBON ECO 50 мм | 54 373,29 |
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 312,71 |
|
Герметик битумный Момент Гермент, черный (0,3 л) | 4 088,89 |
21
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Работы.
57 858,47
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Монтаж опалубки | 12 425,31 |
|
Формирование уклонов из песка | 4 719,05 |
|
Укладка экструдированного полистерола | 7 817,89 |
|
Укладка кладочной сетки | 7 865,08 |
|
Приёмка бетона | 16 359,37 |
|
Разопалубка | 4 881,37 |
22
Возведение несущих стен. Материал.
473 909,09
|
XPS CARBON ECO 50 мм | 3 398,33 |
|
Клей-пена ТЕХНОНИКОЛЬ 500 PROFESSIONAL универсальный, 12х740гр | 926,28 |
|
Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 5 614,53 |
|
Щетка-сметка деревянная 450 мм | 260,59 |
|
Клей для пенополистирола и минваты Bergauf Изофасад, 25 кг | 0,00 |
|
Цементно-песчаная смесь M200 мегаполимер 25 кг | 848,10 |
|
Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 0,00 |
|
Лента монтажная перфорированная, 25х0,55 мм (25 м), оцинк. | 3 262,11 |
|
Газобетонный блок D500 400мм | 305 316,72 |
|
Газобетонный блок D500 300мм | 27 290,88 |
|
Газобетонный блок D500 250мм | 61 413,01 |
|
Арматура Ø8 А500С | 4 754,46 |
|
Клей для кладки блоков 25кг | 22 235,43 |
|
Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 98,31 |
|
Рубанок по газобетону | 3 024,03 |
|
Цепь победитовая для электропилы | 6 088,33 |
|
Уровень пузырьковый ударный 60см | 3 985,84 |
|
Нейлоновый шнур для строительных работ STAYER (50м) | 748,60 |
|
Шпатель фасадный 150мм | 402,73 |
|
Шпатель зубчатый 400мм | 262,96 |
|
Киянка (молоток) резиновая 600грамм | 606,46 |
|
Шнур - причалка.Уголок каменщика | 1 130,01 |
|
XPS CARBON ECO 100 мм | 17 755,66 |
|
Пенополистирол ППС16Ф (ПСБ-C 25Ф) Фасад, 100х2000х1000 мм | 0,00 |
|
Клей-пена Makroflex Pro (0,85 л) | 0,00 |
23
Возведение несущих стен. Работы.
200 848,32
|
Укладка отсечной гидроизоляции | 8 258,33 |
|
Кладка блоков несущих стен | 158 012,30 |
|
Монтаж пенополистирола цоколя | 5 475,23 |
|
Штробление и армирование газобетонной кладки | 14 600,62 |
|
Формирование четверти на оконных проемах | 14 501,83 |
24
Возведение фронтона. Материал.
63 119,64
|