| Материал стен | Кирпич | 
|---|---|
| Фасад | Клинкер | 
| Общая площадь | 142.84 м2 | 
| Планировка | 3 Комнаты 1 санузел 1 этаж  | 
                                    
| Стоимость базовой комплектации: | 5 945 899 ₽ | 
142.84 м2
                                                                        
                            
                            
                            
                            
                            
Планировка одноэтажного дома "Данробин" общей площадью 142,84 квадратных метров, с жилой площадью в 97 квадратных метров, представляет собой уникальное решение для комфортного проживания. В основе этого проекта лежит ленточно-свайный фундамент, с применением плит перекрытия, что обеспечивает гибкость строительства как на плоских, так и на участках с небольшим уклоном до 60 сантиметров. Стена дома состоит из многослойного пустотелого кирпича 2,1НФ, а утепление выполнено каменной ватой Техноблок Стандарт толщиной 100 миллиметров, обеспечивая эффективную теплоизоляцию. Фасад оформлен с использованием облицовочного кирпича 1,4 НФ М150, придавая зданию современный и стильный внешний вид. Чердачное перекрытие выполнено из дерева толщиной 200 миллиметров, что обеспечивает надежную защиту и долговечность конструкции. Крыша покрыта металлочерепицей, обеспечивая надежную защиту от атмосферных явлений и продлевая срок службы дома.
1
Исследование. Работы.
82 915,00
| 
                                                                             | 
                                                                    Геология | 41 457,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Геология | 41 457,50 | 
2
Подготовка участка. Материал.
142 507,20
| 
                                                                             | 
                                                                    Речной песок (по факту) ~ | 50 661,07 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гипс строительный, 35 кг | 1 466,41 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Нейлоновый шнур для строительных работ STAYER (50м) | 561,45 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Пруток Ø 8мм L-1000мм | 2 444,81 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Мешок для строительного мусора, зеленый, 55х95 см | 3 553,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Перчатки х/б 2-ой облив | 11 845,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Ведро оцинкованное 12л | 412,21 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Электроды сталь Ресанта MP-3 2.5 мм, 1 кг | 355,35 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Тачка садово-строительная двухколесная КМ 100 л 350 кг усиленная | 7 105,82 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Лопата совковая Geolia 120 см сталь, с черенком | 1 134,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Лопата штыковая остроугольная Geolia 120 см сталь, с черенком | 1 111,06 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Масло моторное для двухтактных двигателей | 1 871,51 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Масло для цепи | 555,53 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Цепь для бензопилы | 3 250,27 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Геотекстиль иглопробивной нетканный 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 18 211,69 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Бензин | 1 184,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Канистра топливная, 20л | 792,43 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Маркер-краска Munhwa белый линия 4 мм | 454,85 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска для хозяйственных нужд(сосна), 50х150х6000мм | 35 535,00 | 
3
Подготовка участка. Работы.
63 489,20
| 
                                                                             | 
                                                                    Сопровождение работ бульдозера и экскаватора( по факту) ~ | 14 214,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж/демонтаж оборудования видеонаблюдения | 2 369,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка геотекстиля | 22 742,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Трамбовка и уплотнение песчаной подушки (песка по факту) | 14 687,80 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Межевание плиты дома (Выезд топогрофа) | 4 738,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Межевание котлована (Выезд топогрофа) | 4 738,00 | 
4
Водопровод. Материал.
44 244,63
| 
                                                                             | 
                                                                    Сигнальная лента "Внимание водопровод" бело-синяя (250м) | 6 491,06 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба ПНД ПЭ 100 SDR17 d=50х3,8 мм (бухта 50м) | 8 054,60 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба ПНД ПЭ-100 PN12 32х2 4мм питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 50м) | 3 390,04 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Заглушка ПНД Tebo компрессионная 50 мм | 364,83 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Заглушка SPEKTR PN16 d=32 мм | 69,89 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кольцо стеновое КС10.9 | 5 448,70 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кольцо стеновое КС7.9 | 1 658,30 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Плита перекрытия ПП10-1 | 1 302,95 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Плита днища ПН10 | 1 776,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 436,80 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 4 851,71 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кисть-макловица Biber 31302 100х30 мм | 405,10 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Цемент 50кг | 670,43 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Пистолет для полива Вихрь 8 режимов | 538,95 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Перо по дереву d=32 мм | 496,31 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Шланг поливочный 1/2 25 м трехслойный Вихрь Premium | 1 929,55 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Шаровый кран RTP внутренняя трубная резьба, цанга, D 32х3/4 | 447,74 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Валик | 425,24 | 
5
Водопровод. Работы.
25 182,47
| 
                                                                             | 
                                                                    Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Врезка в действующую центральную магистраль водопровода | 1 184,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка магистралей водопровода d32 в гильзе d50 | 16 346,10 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением | 2 724,35 | 
6
Дренаж. Материал.
84 848,10
| 
                                                                             | 
                                                                    Насос погружной дренажный Karcher SP 1 Dirt EU для грязной воды, 5500 л/час | 9 839,64 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 d=25х2,0 мм, питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 п.м) | 900,22 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гравий речной фр. 20-40 | 20 847,20 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 12 141,13 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Ревизионный дренажный колодец ⌀300 мм h-6000мм | 18 331,32 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Люк дренажного колодца Ø300 мм | 2 984,94 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Манжета резиновая РР 124*110 | 618,31 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба дренажная перфорированая с фильтром Ø110 мм (50м) | 1 492,47 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кольцо стеновое КС10.9 | 137,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кольцо стеновое КС7.3 | 746,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Плита перекрытия ПП10-1 | 68,70 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 302,95 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 1 066,05 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 1 302,95 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Валик | 9 703,42 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кисть фасадная 30x100 мм | 2 605,90 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Цемент 50кг | 425,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Розетка о/у Universal Аллегро 1282, 1 гнездо, с/з, шторками и крышкой, 16А, 230В, IP54, серая | 334,03 | 
7
Дренаж. Работы.
31 177,22
| 
                                                                             | 
                                                                    Разбивка привязочных точек | 1 895,20 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Чистка и формирование дренажного канала вручную | 4 080,60 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка геотекстиля в дренажный канал | 1 632,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Засыпка гравия в дренажный канал | 4 771,17 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Прокладка дренажной трубы с врезкой в дренажные колодцы | 3 138,93 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж дренажных колодцев Ø300 | 4 358,96 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обратная засыпка и трамбовка грунта дренажной траншеи | 11 300,13 | 
8
Наружная канализация. Материал.
32 406,74
| 
                                                                             | 
                                                                    Сигнальная лента "Внимание канализация" (250м) | 6 491,06 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба канализационная наружная d=110х3,4х3000 мм | 9 494,95 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 4 212,08 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Патрубок компенсационный d=110 | 746,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Тройник канализационный наружный d=110/45 | 795,98 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Отвод канализационный наружный d=110/45 | 3 390,04 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Заглушка наружная d=110 мм | 894,30 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гильза стальная h-240 | 3 079,70 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70 | 683,46 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ | 1 326,64 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 694,12 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 598,17 | 
9
Наружная канализация. Работы.
17 885,95
| 
                                                                             | 
                                                                    Разбивка привязочных точек | 2 369,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 4 264,20 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Прокладка канализационных магистралей | 7 107,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж стальных гильз | 1 776,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 2 369,00 | 
10
Ливневая канализация. Материал.
43 999,44
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба дренажная гофрированная 110 мм, без перфорации (50 м.) | 15 862,82 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Отвод канализационный наружный d=110/45 | 3 013,37 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Тройник канализационный наружный d=110/45 | 1 392,97 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 957,08 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Дождеприемник Ecoteck пластиковый, 300x300, в сборе с решеткой, пластиковой | 22 079,08 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 694,12 | 
11
Ливневая канализация. Работы.
64 034,07
| 
                                                                             | 
                                                                    Разбивка привязочных точек | 3 790,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 15 990,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Прокладка ливневых канализационных магистралей | 26 651,25 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 8 883,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж дождеприемника | 8 717,92 | 
12
Поле инфильтрации. Материал.
64 308,87
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба канализационная наружная перфориванная d=110х3,4х2000 мм | 4 896,72 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гравий речной фр. 20-40 | 18 241,30 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Вытяжной колпак д/канализационной трубы Sinikon d=110 мм ЗОНТ | 167,01 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 478,54 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Тонель инфильтрационный | 17 871,74 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 6 070,56 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Речной песок (по факту) ~ | 16 583,00 | 
13
Поле инфильтрации. Работы.
16 867,28
| 
                                                                             | 
                                                                    Сборка и установка инфильтрационных тонелей | 12 129,28 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обратная засыпка и послойное уплотнение песка (по факту) | 4 738,00 | 
14
Септик. Материал.
191 142,77
| 
                                                                             | 
                                                                    Выносной компрессорный ящик | 5 922,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Септик Optima 5-850 (Соотвествует Гост Р 70707-2023) | 151 799,60 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Дренажный насос Джилекс 110/8 | 4 678,78 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 20 136,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Колодец фильтрационный конический 1,5 м | 7 776,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Комплект для принудительного водоотведения (фитинги) | 829,15 | 
15
Септик. Работы.
57 092,90
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж септика (под ключ) | 35 535,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж септика (шефмонтаж) | 17 767,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Пусконаладочные работы | 3 790,40 | 
16
Укладка подземных электросетей. Материал.
26 915,73
| 
                                                                             | 
                                                                    Сигнальная лента "Осторожно кабель" (250м) | 1 371,65 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кабель ПуГВнг 1х10 желто-зеленый | 2 155,79 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба гофрированная двустенная 50 мм с протяжкой и муфтой красная (50м) | 5 697,45 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Стальная полоса 4х20х6000мм | 492,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба ПНД ПЭ100 SDR17 d=32х2,0 мм(бухта 50м) | 3 725,25 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Провод ПВС 2х2.5 ТРТС | 2 122,62 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кабель АВБШв 5/16 | 8 214,51 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Уголок металл. 8х60х60х6000 | 3 121,16 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гайка SWFS DIN934 М12 | 8,88 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 5,66 | 
17
Укладка подземных электросетей. Работы.
14 436,69
| 
                                                                             | 
                                                                    Прокладка гофр под электросети | 3 908,85 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж контура заземления | 1 705,68 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Прокладка ПНД трубы d32 мм к септику | 1 326,64 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Прокладка провода заземления | 710,70 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка провода в ПНД трубу 32 мм | 1 326,64 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка кабеля в гофру | 483,28 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением | 4 974,90 | 
18
Свайное поле. Работы. Материал.
401 610,65
| 
                                                                             | 
                                                                    Сваи 200х200х3000 (с установкой) | 307 638,34 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доставка сваи с оборудованием (радиус 65 км) | 52 716,17 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Разбивка привязочных точек свайного поля | 2 546,68 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Распушовка сваи | 38 709,46 | 
19
Фундамент(ростверк). Материал.
515 328,57
| 
                                                                             | 
                                                                    Бетон В15 | 165 533,88 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    XPS CARBON ECO 100 мм | 49 715,83 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Арматура Ø12 А500С | 50 215,69 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Арматура Ø8 А500С | 30 888,21 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Проволка вязальная 1,2 мм | 2 179,48 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска для опалубки, 50х100х6000мм | 35 535,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска для опалубки, 50х200х6000мм | 103 051,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Шпилька усиленная DIN 976 12x1000 мм, оцинкованная | 57 509,84 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гайка SWFS DIN934 М12 | 3 624,57 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Закладная деталь 160х160 | 1 125,28 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 1 392,97 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гвоздь строительный 4х100 | 242,82 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Тарельчатый дюбель с пластиковым гвоздем 10х180 мм (50 шт) | 6 292,06 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Диск отрезной Trigger 70313 180х1,6х22,2 мм по металлу | 1 770,83 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 294,94 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 156,35 | 
20
Фундамент(ростверк). Работы.
103 155,74
| 
                                                                             | 
                                                                    Разбивка привязочных точек | 1 895,20 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж опалубки | 16 317,67 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Вязка арматурного каркаса ростверка | 23 796,61 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Приёмка бетона | 54 202,72 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж закладных | 533,03 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Разопалубка | 6 410,51 | 
21
Полы по грунту. Материал.
293 940,78
| 
                                                                             | 
                                                                    Речной песок (по факту) ~ | 35 653,45 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Арматура Ø10 А500С | 101 838,57 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Мембрана профилированная Технониколь Плантер Стандарт, 2х20 м, 40 м² | 24 739,47 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Бетон В15 | 121 529,70 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Лента самоклеющаяся Planterband 10М Х 10СМ (КОРОБКА 3 РУЛОНА) | 5 984,09 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Лента демпферная самоклеющаяся для стяжки 100х8мм 20м | 4 195,50 | 
22
Полы по грунту. Работы.
97 082,38
| 
                                                                             | 
                                                                    Перенос песка и уплотнение песчаной подушки | 17 826,73 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Вязка арматурного каркаса | 27 110,29 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка мембраны planter | 12 744,15 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж демпферной ленты | 15 256,36 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Приёмка бетона | 24 144,85 | 
23
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Материал.
142 560,50
| 
                                                                             | 
                                                                    Сетка кладочная 100х100 мм (2х3 м) d=4 мм | 16 599,58 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Бетон В15 | 45 011,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска для опалубки, 50х150х6000мм | 13 029,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска для устройства деформационных швов, 25х100х6000 мм | 2 345,31 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гвоздь строительный 4х100 | 1 456,94 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    XPS CARBON ECO 50 мм | 50 974,96 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 469,06 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Герметик битумный Момент Гермент, черный (0,3 л) | 4 088,89 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 | 
24
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Работы.
56 487,86
| 
                                                                             | 
                                                                    Разбивка привязочных точек | 1 895,20 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Формирование уклонов из песка | 4 619,55 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка экструдированного полистерола | 8 241,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Разопалубка | 4 612,44 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж опалубки | 11 740,76 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Устройство доски для деформационных швов | 1 812,29 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка кладочной сетки | 7 699,25 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Приёмка бетона | 15 866,61 | 
25
Возведение несущих стен. Материал.
982 803,34
| 
                                                                             | 
                                                                    Кирпич облицовочный солома 1,4НФ М150 | 235 504,66 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кирпич рядовой КМ-р 2.1НФ | 393 770,44 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кирпич керамический рядовой полнотелый 1,0НФ/М150/ гладкий | 112 747,82 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Цемент 50кг | 42 236,90 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Стеклопластиковая гибкая связь с фиксатором | 4 292,63 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Вентиляционная коробочка универсальная | 4 595,86 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Речной песок (по факту) ~ | 10 778,95 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Жидкое мыло 5л | 16 488,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 100 мм (6 плит, 4,32м2) | 127 179,77 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кладочная сетка 250х50х50 (рулон 50м) | 16 736,99 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба стальная профильная квадрат 100х100х4,0х6000мм | 7 242,03 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 11 229,06 | 
26
Возведение несущих стен. Работы.
285 528,46
| 
                                                                             | 
                                                                    Укладка отсечной гидроизоляции | 10 115,63 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Забутовка стен | 201 270,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж утеплителя на вертикальной поверхности | 30 560,10 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кладка облицовочного кирпича | 40 865,25 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж колонн из квадратной трубы с обкладкой облицовочным кирпичом | 2 717,24 | 
27
Перемычки 1 эт. Материал.
76 975,92
| 
                                                                             | 
                                                                    Грунт-эмаль по ржавчине Текс РжавоStop коричневый (0,9 кг) | 1 100,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    3ПБ 27-8 | 26 295,90 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    3ПБ 18-37 | 2 984,94 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    1ПБ 10-1 | 781,77 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Грунт-эмаль по ржавчине Текс РжавоStop желтый (0,9 кг) | 1 100,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кисть флейцевая Biber 31116 Эконом 100 мм | 743,87 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    3ПБ 13-37 | 8 883,75 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    2ПБ 13-1 | 3 340,29 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Уголок стальной L=100х8х6000 | 31 744,60 | 
28
Перемычки 1 эт. Работы.
18 715,10
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж уголка | 2 665,13 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж Ж/Б перемычек | 13 680,98 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Покраска грунт-эмалью и монтаж уголка | 2 369,00 | 
29
Кладка внутренних перегородок. Материал.
67 318,69
| 
                                                                             | 
                                                                    Кирпич рядовой КМ-р 2.1НФ | 59 407,41 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кирпич керамический рядовой полнотелый 1,0НФ/М150/ гладкий | 2 155,79 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Цемент 50кг | 2 551,41 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Речной песок (по факту) ~ | 1 658,30 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Жидкое мыло 5л | 1 545,77 | 
30
Кладка внутренних перегородок. Работы.
18 478,20
| 
                                                                             | 
                                                                    Забутовка стен | 18 478,20 | 
31
Кровля. Материал.
1 423 713,33
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба 110 наружная | 0,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Планка-капельник 1,25м | 33 514,24 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Огнебиозащита Ивитек красн. (5 л) | 569 526,55 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска 25х100 (обрешетка) | 180 044,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска 25х150х6000 (лобная) | 5 922,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска 50х50 (контр обрешетка) | 35 535,00 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска 50х200 (стропильная нога) | 148 062,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Доска 100х200х6000 (лежень, стойка, конек) | 17 767,50 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гвоздь строительный 3,5х90 (1 кг) | 6 070,56 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Уголок крепежный 105х105х90х2 мм, усиленный, оцинк. | 22 920,08 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Шпилька усиленная DIN 976 12x1000 мм, оцинкованная | 3 664,84 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Гайка SWFS DIN934 М12 | 1 332,56 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 849,29 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Саморез сантехнический М12х100 | 3 866,21 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Саморез кровельный RAL-8017 ZP 4,8х28 (250 шт) | 6 538,44 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Вентиляционный выход (фановый) | 2 543,12 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Скобы для степлера Biber 85838 закаленные тип 140, 10 мм (1000 шт.) | 101,87 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Желоб водосточный D125х3000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 31 555,08 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Соединитель желоба D125 (ПЛД-02-8017-0.5) | 9 701,06 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Кронштейн желоба водостока | 17 394,38 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Воронка выпускная D125/100 (ПЛД-02-9010-0.6) | 3 970,44 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба водосточная D100х3000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 14 422,47 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Труба соединительная D100х1000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 5 135,99 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Колено трубы сливное D100 (ПЛД-02-9010-0.6) | 4 785,38 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Металлочерепица RAL 8017 шоколад, толщина 0,45 (1180х1100) | 204 145,02 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Оклад 1520x480 мм | 12 437,25 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Софит с центральной перфорацией белый | 20 326,02 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    J-профиль для сафитов Белый-3,00м | 29 725,03 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Дымник 1520x480 мм | 9 120,65 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Изоспан АМ Мембрана гидроветрозащитная, 70 кв.м. | 22 735,29 | 
32
Кровля. Работы.
277 483,69
| 
                                                                             | 
                                                                    Утепление вентиляционных шахт | 6 159,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обработка лежней, стоек и коньков огнебиозащитой (с 4 сторон) | 757,25 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обработка стропильных ног огнебиозащитой (с 4 сторон) | 14 107,40 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обработка контробрешетки огнебиозащитой (с 4 сторон) | 14 210,45 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Обработка обрешетки и лобной доски огнебиозащитой (с 4 сторон) | 50 353,10 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж опорной системы под стропильные ноги | 7 497,89 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж стропильных балок | 61 158,10 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж ветро-влаго защитной мембраны кровельного пирога | 17 473,74 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж контрбруса 50х50мм | 13 105,31 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж верхней обрешетки | 26 210,62 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж капельника | 7 405,49 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж водосточного желоба | 7 405,49 | 
| 
                                                                             | 
                                                                    Монтаж водосточных труб | 4 498,73 | 
| 
