| Материал стен | Кирпич | 
|---|---|
| Фасад | Клинкер | 
| Общая площадь | 129.9 м2 | 
| Планировка | 3 Комнаты 1 санузел 1 этаж | 
| Стоимость базовой комплектации: | 5 139 276 ₽ | 
129.9 м2
 
                                                                         
                             
                             
                             
                             
                            
Проект одноэтажного дома "Эдинбург" общей площадью 129,9 квадратных метра, с жилой отапливаемой площадью 87 квадратных метров. В этом проекте используется ленточно-свайный фундамент с плитами перекрытия, обеспечивая возможность строительства как на ровных участках, так и на участках с уклоном до 60 см. Стена представляет собой многослойную конструкцию из пустотелого кирпича 2,1НФ, с утеплением стены каменной ватой Техноблок Стандарт толщиной 100 мм. Фасад выполнен из облицовочного кирпича 1,4 НФ М150, придавая дому эстетичный и прочный внешний вид. Чердачное перекрытие имеет деревянную конструкцию толщиной 200 мм. Кровля выполнена из металлической черепицы, обеспечивая надежную защиту от неблагоприятных погодных условий и подчеркивая современный стиль дома.
1
Исследование. Работы.
59 225,00
|  | Геология | 41 457,50 | 
|  | Топосъемка | 17 767,50 | 
2
Подготовка участка. Материал.
140 185,58
|  | Речной песок (по факту) ~ | 48 339,45 | 
|  | Нейлоновый шнур для строительных работ STAYER (50м) | 561,45 | 
|  | Гипс строительный, 35 кг | 1 466,41 | 
|  | Геотекстиль иглопробивной нетканный 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 18 211,69 | 
|  | Пруток Ø 8мм L-1000мм | 2 444,81 | 
|  | Мешок для строительного мусора, зеленый, 55х95 см | 3 553,50 | 
|  | Ведро оцинкованное 12л | 412,21 | 
|  | Перчатки х/б 2-ой облив | 11 845,00 | 
|  | Электроды сталь Ресанта MP-3 2.5 мм, 1 кг | 355,35 | 
|  | Тачка садово-строительная двухколесная КМ 100 л 350 кг усиленная | 7 105,82 | 
|  | Лопата совковая Geolia 120 см сталь, с черенком | 1 134,75 | 
|  | Лопата штыковая остроугольная Geolia 120 см сталь, с черенком | 1 111,06 | 
|  | Масло моторное для двухтактных двигателей | 1 871,51 | 
|  | Масло для цепи | 555,53 | 
|  | Цепь для бензопилы | 3 250,27 | 
|  | Бензин | 1 184,50 | 
|  | Канистра топливная, 20л | 792,43 | 
|  | Маркер-краска Munhwa белый линия 4 мм | 454,85 | 
|  | Доска для хозяйственных нужд(сосна), 50х150х6000мм | 35 535,00 | 
3
Подготовка участка. Работы.
70 359,30
|  | Межевание плиты дома (Выезд топогрофа) | 11 845,00 | 
|  | Монтаж/демонтаж оборудования видеонаблюдения | 2 369,00 | 
|  | Укладка геотекстиля | 16 346,10 | 
|  | Трамбовка и уплотнение песчаной подушки (песка по факту) | 13 740,20 | 
|  | Сопровождение работ бульдозера и экскаватора( по факту) ~ | 14 214,00 | 
|  | Межевание котлована (Выезд топогрофа) | 11 845,00 | 
4
Водопровод. Материал.
44 429,41
|  | Сигнальная лента "Внимание водопровод" бело-синяя (250м) | 6 491,06 | 
|  | Муфта SPEKTR соединит. PN16 d=50 мм | 367,20 | 
|  | Труба ПНД ПЭ 100 SDR17 d=50х3,8 мм (бухта 50м) | 8 054,60 | 
|  | Труба ПНД ПЭ-100 PN12 32х2 4мм питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 50м) | 3 390,04 | 
|  | Заглушка ПНД Tebo компрессионная 50 мм | 182,41 | 
|  | Заглушка SPEKTR PN16 d=32 мм | 69,89 | 
|  | Кольцо стеновое КС10.9 | 5 448,70 | 
|  | Кольцо стеновое КС7.9 | 1 658,30 | 
|  | Плита перекрытия ПП10-1 | 1 302,95 | 
|  | Плита днища ПН10 | 1 776,75 | 
|  | Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 436,80 | 
|  | Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 4 851,71 | 
|  | Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 | 
|  | Кисть-макловица Biber 31302 100х30 мм | 405,10 | 
|  | Цемент 50кг | 670,43 | 
|  | Пистолет для полива Вихрь 8 режимов | 538,95 | 
|  | Перо по дереву d=32 мм | 496,31 | 
|  | Шланг поливочный 1/2 25 м трехслойный Вихрь Premium | 1 929,55 | 
|  | Шаровый кран RTP внутренняя трубная резьба, цанга, D 32х3/4 | 447,74 | 
|  | Валик | 425,24 | 
5
Водопровод. Работы.
21 948,79
|  | Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 | 
|  | Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 | 
|  | Врезка в действующую центральную магистраль водопровода | 1 184,50 | 
|  | Укладка магистралей водопровода d32 в гильзе d50 | 13 574,37 | 
|  | Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением | 2 262,40 | 
6
Дренаж. Материал.
82 242,20
|  | Насос погружной дренажный Karcher SP 1 Dirt EU для грязной воды, 5500 л/час | 9 839,64 | 
|  | Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 d=25х2,0 мм, питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 п.м) | 900,22 | 
|  | Гравий речной фр. 20-40 | 18 241,30 | 
|  | Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 12 141,13 | 
|  | Ревизионный дренажный колодец ⌀300 мм h-6000мм | 18 331,32 | 
|  | Люк дренажного колодца Ø300 мм | 2 984,94 | 
|  | Манжета резиновая РР 124*110 | 618,31 | 
|  | Труба дренажная перфорированая с фильтром Ø110 мм (50м) | 1 492,47 | 
|  | Кольцо стеновое КС10.9 | 137,40 | 
|  | Кольцо стеновое КС7.3 | 746,24 | 
|  | Плита перекрытия ПП10-1 | 68,70 | 
|  | Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 302,95 | 
|  | Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 1 066,05 | 
|  | Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 1 302,95 | 
|  | Валик | 9 703,42 | 
|  | Кисть фасадная 30x100 мм | 2 605,90 | 
|  | Цемент 50кг | 425,24 | 
|  | Розетка о/у Universal Аллегро 1282, 1 гнездо, с/з, шторками и крышкой, 16А, 230В, IP54, серая | 334,03 | 
7
Дренаж. Работы.
29 813,51
|  | Разбивка привязочных точек | 1 895,20 | 
|  | Чистка и формирование дренажного канала вручную | 3 857,32 | 
|  | Укладка геотекстиля в дренажный канал | 1 542,93 | 
|  | Засыпка гравия в дренажный канал | 4 510,10 | 
|  | Прокладка дренажной трубы с врезкой в дренажные колодцы | 2 967,17 | 
|  | Монтаж дренажных колодцев Ø300 | 4 358,96 | 
|  | Обратная засыпка и трамбовка грунта дренажной траншеи | 10 681,82 | 
8
Наружная канализация. Материал.
33 200,35
|  | Сигнальная лента "Внимание канализация" (250м) | 6 491,06 | 
|  | Труба канализационная наружная d=110х3,4х3000 мм | 6 329,97 | 
|  | Труба канализационная наружная d=110х3,4х2000 мм | 2 027,86 | 
|  | Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 4 813,81 | 
|  | Патрубок компенсационный d=110 | 746,24 | 
|  | Тройник канализационный наружный d=110/45 | 994,98 | 
|  | Отвод канализационный наружный d=110/45 | 4 520,05 | 
|  | Заглушка наружная d=110 мм | 894,30 | 
|  | Гильза стальная h-240 | 3 079,70 | 
|  | Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70 | 683,46 | 
|  | Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ | 1 326,64 | 
|  | Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 694,12 | 
|  | Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 598,17 | 
9
Наружная канализация. Работы.
17 611,15
|  | Разбивка привязочных точек | 2 369,00 | 
|  | Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 4 178,92 | 
|  | Прокладка канализационных магистралей | 6 964,86 | 
|  | Монтаж стальных гильз | 1 776,75 | 
|  | Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 2 321,62 | 
10
Ливневая канализация. Материал.
43 999,44
|  | Труба дренажная гофрированная 110 мм, без перфорации (50 м.) | 15 862,82 | 
|  | Отвод канализационный наружный d=110/45 | 3 013,37 | 
|  | Тройник канализационный наружный d=110/45 | 1 392,97 | 
|  | Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 957,08 | 
|  | Дождеприемник Ecoteck пластиковый, 300x300, в сборе с решеткой, пластиковой | 22 079,08 | 
|  | Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 694,12 | 
11
Ливневая канализация. Работы.
54 237,31
|  | Разбивка привязочных точек | 3 790,40 | 
|  | Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 12 950,38 | 
|  | Прокладка ливневых канализационных магистралей | 21 583,96 | 
|  | Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 7 194,65 | 
|  | Монтаж дождеприемника | 8 717,92 | 
12
Поле инфильтрации. Материал.
64 308,87
|  | Труба канализационная наружная перфориванная d=110х3,4х2000 мм | 4 896,72 | 
|  | Гравий речной фр. 20-40 | 18 241,30 | 
|  | Вытяжной колпак д/канализационной трубы Sinikon d=110 мм ЗОНТ | 167,01 | 
|  | Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 478,54 | 
|  | Тонель инфильтрационный | 17 871,74 | 
|  | Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 6 070,56 | 
|  | Речной песок (по факту) ~ | 16 583,00 | 
13
Поле инфильтрации. Работы.
16 867,28
|  | Сборка и установка инфильтрационных тонелей | 12 129,28 | 
|  | Обратная засыпка и послойное уплотнение песка (по факту) | 4 738,00 | 
14
Септик. Материал.
191 142,77
|  | Септик Optima 5-850 (Соотвествует Гост Р 70707-2023) | 151 799,60 | 
|  | Выносной компрессорный ящик | 5 922,50 | 
|  | Дренажный насос Джилекс 110/8 | 4 678,78 | 
|  | Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 20 136,50 | 
|  | Колодец фильтрационный конический 1,5 м | 7 776,24 | 
|  | Комплект для принудительного водоотведения (фитинги) | 829,15 | 
15
Септик. Работы.
57 092,90
|  | Монтаж септика (под ключ) | 35 535,00 | 
|  | Монтаж септика (шефмонтаж) | 17 767,50 | 
|  | Пусконаладочные работы | 3 790,40 | 
16
Укладка подземных электросетей. Материал.
28 373,84
|  | Сигнальная лента "Осторожно кабель" (250м) | 1 371,65 | 
|  | Труба гофрированная двустенная 50 мм с протяжкой и муфтой красная (50м) | 5 697,45 | 
|  | Труба ПНД ПЭ100 SDR17 d=32х2,0 мм(бухта 50м) | 3 725,25 | 
|  | Провод ПВС 2х2.5 ТРТС | 1 989,96 | 
|  | Кабель АВБШв 5/16 | 9 770,94 | 
|  | Кабель ПуГВнг 1х10 желто-зеленый | 2 155,79 | 
|  | Стальная полоса 4х20х6000мм | 492,75 | 
|  | Уголок металл. 8х60х60х6000 | 3 121,16 | 
|  | Гайка SWFS DIN934 М12 | 8,88 | 
|  | Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 5,66 | 
|  | Болт DIN 933 M12x50 мм | 34,35 | 
17
Укладка подземных электросетей. Работы.
14 799,62
|  | Монтаж контура заземления | 1 705,68 | 
|  | Прокладка провода заземления | 710,70 | 
|  | Прокладка гофр под электросети | 3 671,95 | 
|  | Прокладка ПНД трубы d32 мм к септику | 1 231,88 | 
|  | Укладка провода в ПНД трубу 32 мм | 1 231,88 | 
|  | Укладка кабеля в гофру | 585,62 | 
|  | Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением | 4 951,21 | 
|  | Прокладка провода заземления | 710,70 | 
18
Свайное поле. Работы. Материал.
401 723,18
|  | Сваи 200х200х3000 (с установкой) | 300 483,96 | 
|  | Доставка сваи с оборудованием (радиус 65 км) | 51 490,22 | 
|  | Разбивка привязочных точек свайного поля | 0,00 | 
|  | Распушовка сваи | 49 749,00 | 
19
Фундамент(ростверк). Материал.
487 783,02
|  | Бетон В15 | 143 975,98 | 
|  | XPS CARBON ECO 100 мм | 60 369,23 | 
|  | Арматура Ø12 А500С | 25 642,06 | 
|  | Арматура Ø8 А500С | 27 514,75 | 
|  | Проволка вязальная 1,2 мм | 1 362,18 | 
|  | Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 8 424,16 | 
|  | Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 | 
|  | Доска для опалубки, 50х100х6000мм | 41 629,25 | 
|  | Доска для опалубки, 50х200х6000мм | 86 776,47 | 
|  | Шпилька усиленная DIN 976 12x1000 мм, оцинкованная | 60 892,78 | 
|  | Гайка SWFS DIN934 М12 | 3 837,78 | 
|  | Закладная деталь 160х160 | 4 501,10 | 
|  | Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 5 571,89 | 
|  | Гвоздь строительный 4х100 | 2 185,40 | 
|  | Тарельчатый дюбель с пластиковым гвоздем 10х180 мм (50 шт) | 7 078,57 | 
|  | Диск отрезной Trigger 70313 180х1,6х22,2 мм по металлу | 1 770,83 | 
|  | Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 294,94 | 
|  | БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 156,35 | 
20
Фундамент(ростверк). Работы.
103 193,28
|  | Разбивка привязочных точек | 4 738,00 | 
|  | Монтаж опалубки | 13 989,42 | 
|  | Вязка арматурного каркаса ростверка | 20 401,24 | 
|  | Монтаж продухов | 10 364,38 | 
|  | Приёмка бетона | 46 072,31 | 
|  | Монтаж закладных | 2 132,10 | 
|  | Разопалубка | 5 495,84 | 
21
Перекрытие цоколя. Материал.
288 102,38
|  | Плита ПБ 44-15-8 | 60 646,40 | 
|  | Плита ПБ 44-10-8 | 10 296,86 | 
|  | Плита ПБ 31-15-8 | 51 999,55 | 
|  | Плита ПБ 52-15-8 | 87 155,51 | 
|  | Кирпич керамический рядовой полнотелый 1,0НФ/М150/ гладкий | 51 061,43 | 
|  | Цемент 50кг | 1 700,94 | 
|  | XPS CARBON ECO 100 мм | 17 755,66 | 
|  | Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 7 486,04 | 
22
Перекрытие цоколя. Работы.
44 214,42
|  | Укладка отсечной гидроизоляции | 12 105,59 | 
|  | Укладка плит перекрытия | 8 377,38 | 
|  | Анкеровка плитного перекрытия | 5 691,52 | 
|  | Кладка цоколя из кирпича | 8 836,37 | 
|  | Утепление по периметру плит перекрытия | 9 203,57 | 
23
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Материал.
193 036,64
|  | Сетка кладочная 100х100 мм (2х3 м) d=4 мм | 15 864,46 | 
|  | Бетон В15 | 99 361,78 | 
|  | Доска для опалубки, 50х150х6000мм | 12 899,21 | 
|  | Доска для устройства деформационных швов, 25х100х6000 мм | 2 866,49 | 
|  | Гвоздь строительный 4х100 | 1 481,22 | 
|  | Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 | 
|  | XPS CARBON ECO 50 мм | 47 576,63 | 
|  | БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 312,71 | 
|  | Герметик битумный Момент Гермент, черный (0,3 л) | 4 088,89 | 
|  | Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 | 
24
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Работы.
63 891,22
|  | Разбивка привязочных точек | 4 738,00 | 
|  | Формирование уклонов из песка | 4 754,58 | 
|  | Монтаж опалубки | 12 039,26 | 
|  | Укладка экструдированного полистерола | 7 888,53 | 
|  | Устройство доски для деформационных швов | 2 057,48 | 
|  | Укладка кладочной сетки | 7 924,31 | 
|  | Приёмка бетона | 19 759,36 | 
|  | Разопалубка | 4 729,71 | 
25
Возведение несущих стен. Материал.
893 251,59
|  | Кирпич облицовочный шоколад 1,4НФ М150 | 261 821,88 | 
|  | Кирпич рядовой КМ-р 2.1НФ | 317 501,67 | 
|  | Кирпич керамический рядовой полнотелый 1,0НФ/М150/ гладкий | 79 394,67 | 
|  | Цемент 50кг | 36 873,49 | 
|  | Стеклопластиковая гибкая связь с фиксатором | 4 569,80 | 
|  | Вентиляционная коробочка универсальная | 4 880,14 | 
|  | Речной песок (по факту) ~ | 9 120,65 | 
|  | Жидкое мыло 5л | 14 427,21 | 
|  | Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 100 мм (6 плит, 4,32м2) | 118 701,11 | 
|  | Кладочная сетка 250х50х50 (рулон 50м) | 14 877,32 | 
|  | Труба стальная профильная квадрат 100х100х4,0х6000мм | 21 726,10 | 
|  | Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 9 357,55 | 
26
Возведение несущих стен. Работы.
518 266,13
|  | Укладка отсечной гидроизоляции | 8 341,25 | 
|  | Кладка стен из кирпича12 | 119 523,16 | 
|  | Монтаж утеплителя на вертикальной поверхности | 27 740,99 | 
|  | Кладка облицовочного кирпича (м2) | 351 441,15 | 
|  | Монтаж колонн из квадратной трубы с обкладкой облицовочным кирпичом | 11 219,58 | 
27
Перемычки. Материал.
76 975,92
|  | 3ПБ 27-8 | 26 295,90 | 
|  | 3ПБ 18-37 | 2 984,94 | 
|  | 3ПБ 13-37 | 8 883,75 | 
|  | 2ПБ 13-1 | 3 340,29 | 
|  | 1ПБ 10-1 | 781,77 | 
|  | Уголок стальной L=100х8х6000 | 31 744,60 | 
|  | Грунт-эмаль по ржавчине Текс РжавоStop желтый (0,9 кг) | 1 100,40 | 
|  | Грунт-эмаль по ржавчине Текс РжавоStop коричневый (0,9 кг) | 1 100,40 | 
|  | Кисть флейцевая Biber 31116 Эконом 100 мм | 743,87 | 
28
Перемычки. Работы.
23 746,26
|  | Монтаж уголка | 2 665,13 | 
|  | Монтаж Ж/Б перемычек | 17 589,83 | 
|  | Покраска грунт-эмалью и монтаж уголка | 3 491,31 | 
29
Терраса и крыльцо. Материал.
59 047,33
|  | Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 1 871,51 | 
|  | Доска 45х145х6000 (террасная доска) | 26 485,42 | 
|  | Доска 50х200х6000 (балки перекрытия) | 23 690,00 | 
|  | Огнебиозащита Ивитек красн. (5 л) | 4 974,90 | 
|  | Кисть флейцевая Biber 31116 Эконом 100 мм | 743,87 | 
|  | Гвоздь строительный 3,5х90 (1 кг) | 485,65 | 
|  | Болт анкерный с гайкой SWFS 12х130 | 795,98 | 
30
Терраса и крыльцо. Работы.
14 402,34
|  | Обработка балок перекрытия огнебиозащитой (с 4 сторон) | 2 142,76 | 
|  | Укладка отсечной гидроизоляции | 1 940,21 | 
|  | Монтаж балок перекрытия | 5 065,87 | 
|  | Монтаж террасной доски | 5 253,49 | 
31
Кладка внутренних перегородок. Материал.
89 369,34
|  | Кирпич рядовой КМ-р 2.1НФ | 78 208,98 | 
|  | Кирпич керамический рядовой полнотелый 1,0НФ/М150/ гладкий | 3 264,48 | 
|  | Цемент 50кг | 3 827,12 | 
|  | Речной песок (по факту) ~ | 1 492,47 | 
|  | Жидкое мыло 5л | 2 576,29 | 
32
Кладка внутренних перегородок. Работы.
25 099,56
|  | Кладка перегородок (внутренних стен) | 25 099,56 | 
33
Перекрытие дома. Материал.
488 105,21
|  | Огнебиозащита Ивитек красн. (5 л) | 19 899,60 | 
|  | Брус 150х200х600 (мауэрлат) | 31 981,50 | 
|  | Доска 50х200х6000 (балки перекрытия) | 119 397,60 | 
|  | Доска 25х100 (обрешетка) | 69 648,60 | 
|  | Кисть флейцевая Biber 31116 Эконом 100 мм | 743,87 | 
|  | Гвоздь строительный 3,5х90 (1 кг) | 2 428,23 | 
|  | Шпилька М16 L-1000 мм | 25 632,58 | 
|  | Гайка М16 | 1 421,40 | 
|  | Шайба плоская увеличенная М16 | 1 705,68 | 
|  | Скобы для степлера Biber 85838 закаленные тип 140, 10 мм (1000 шт.) | 152,80 | 
|  | Отсечная гидроизоляция Технониколь 0,2х20м | 4 388,57 | 
|  | Плиты из каменной ваты ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ 100 мм (6 плит, 4,32м2) | 173 812,35 | 
|  | Пароизоляция Изоспан В, 35м2 | 12 423,04 | 
|  | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AQ, 70 м² | 24 469,40 | 
34
Перекрытие дома. Работы.
169 427,09
|  | Обработка мауэрлата огнебиозащитой (с 4 сторон) | 1 855,64 | 
|  | Монтаж мауэрлата | 49 483,67 | 
|  | Обработка балок перекрытия огнебиозащитой (с 4 сторон) | 7 462,35 | 
|  | Укладка отсечной гидроизоляции | 8 659,64 | 
|  | Монтаж балок перекрытия | 31 213,94 | 
|  | Монтаж пароизоляционной мембраны | 3 468,22 | 
|  | Обработка обрешетки потолка огнебиозащитным составом | 24 046,53 | 
|  | Монтаж нижней обрешётки | 19 653,22 | 
|  | Монтаж утеплителя перекрытия | 9 711,00 | 
|  | Монтаж верхней обрешетки | 13 872,86 | 
35
Кровля. Материал.
798 262,98
|  | Доска 25х150х6000 (лобная) | 6 011,34 | 
|  | Саморез кровельный RAL-8017 ZP 4,8х28 (250 шт) | 6 538,44 | 
|  | Гайка SWFS DIN934 М12 | 1 421,40 | 
|  | Желоб водосточный D125х3000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 37 574,71 | 
|  | Соединитель желоба D125 (ПЛД-02-8017-0.5) | 7 622,26 | 
|  | Кронштейн желоба водостока | 16 808,06 | 
|  | Воронка выпускная D125/100 (ПЛД-02-9010-0.6) | 1 985,22 | 
|  | Труба водосточная D100х3000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 14 422,47 | 
|  | Труба соединительная D100х1000 (ПЛД-02-9010-0.5) | 5 135,99 | 
|  | Колено трубы сливное D100 (ПЛД-02-9010-0.6) | 4 785,38 | 
|  | Металлочерепица RAL 8017 шоколад, толщина 0,45 (1180х1100) | 173 774,68 | 
|  | Оклад 740x480 мм | 9 239,10 | 
|  | Дымник 1520x480 мм | 9 120,65 | 
|  | Вентиляционный выход (фановый) | 2 543,12 | 
|  | Софит с центральной перфорацией белый | 16 208,70 | 
|  | J-профиль для сафитов Белый-3,00м | 9 625,25 | 
|  | Огнебиозащита Ивитек красн. (5 л) | 47 616,90 | 
|  | Доска 25х100х6000 | 145 930,40 | 
|  | Доска 50х50 (контр обрешетка) | 31 537,31 | 
|  | Доска 100х200х6000 (лежень, стойка, конек) | 46 195,50 | 
|  | Доска 50х200 (стропильная нога) | 127 926,00 | 
|  | Гвоздь строительный 3,5х90 (1 кг) | 5 584,92 | 
|  | Уголок крепежный 105х105х90х2 мм, усиленный, оцинк. | 24 448,08 | 
|  | Шпилька усиленная DIN 976 12x1000 мм, оцинкованная | 3 946,75 | 
|  | Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 905,91 | 
|  | Саморез сантехнический М12х100 | 4 548,48 | 
|  | Мембрана гидро-ветрозащитная Изоспан AQ Proff, 1,6х43,75 м (70м2) | 36 704,10 | 
|  | Скобы для степлера Biber 85838 закаленные тип 140, 10 мм (1000 шт.) | 101,87 | 
36
Кровля. Работы.
275 572,86
|  | Монтаж Металлочерепицы | 36 842,69 | 
|  | Монтаж верхней обрешетки | 24 561,79 | 
|  | Обработка контробрешетки огнебиозащитой (с 4 сторон) | 13 908,40 | 
|  | Обработка обрешетки и лобной доски огнебиозащитой (с 4 сторон) | 45 087,16 | 
|  | Монтаж опорной системы под стропильные ноги | 14 782,56 | 
|  | Монтаж водосточного желоба | 7 192,28 | 
|  | Монтаж стропильных балок | 57 310,85 | 
|  | Монтаж сафитов | 4 420,55 | 
|  | Монтаж ветро-влаго защитной мембраны кровельного пирога | 16 374,53 | 
|  | Монтаж контрбруса 50х50мм | 12 280,90 | 
|  | Утепление вентиляционных шахт | 5 721,14 | 
|  | Обработка лежней, стоек и коньков огнебиозащитой (с 4 сторон) | 2 525,12 | 
|  | Обработка стропильных ног огнебиозащитой (с 4 сторон) | 13 883,52 | 
|  | Монтаж капельника | 7 192,28 | 
|  | Монтаж водосточных труб | 8 869,54 | 
|  | Монтаж примыкания к вентканалам (окладов) | 2 842,80 | 
|  | Монтаж дымников | 1 776,75 | 
37
Окна. Материал.
387 012,87
|  | Комплект окон "Эдинбург" | 342 902,09 | 
|  | Дверь входная металлическая с терморазрывом | 44 110,78 | 
38
Окна. Работы.
69 170,06
|  | Монтаж оконных блоков "Эдинбург" | 62 655,31 | 
|  | Установка входной двери с терморазрывом | 6 514,75 | 
39
Приточная вентиляция. Материал.
12 148,23
|  | Клапан Инфильтрации Воздуха Airone КИВ 125 0.5м с антивандальной решеткой | 2 376,11 | 
|  | Приточный клапан Norvind Optima | 9 772,13 | 
40
Приточная вентиляция. Работы.
11 560,72
|  | Сверление стены для приточного клапана диаметром свыше 60мм | 5 472,39 | 
|  | Сверление стены для приточного клапана диаметром свыше 90мм | 3 008,63 | 
|  | Монтаж приточного клапана Norvind Optima | 2 309,78 | 
|  | Монтаж приточного клапана инфильтрации воздуха Airone КИВ 125 0.5м с антивандальной решеткой | 769,93 | 
41
Электрика. Материал.
149 827,57
|  | Коробка установочная КУ-1101-И с/у д/сплошных стен d=68мм h=42мм | 1 172,66 | 
|  | Кабель ВВГнг 3х1,5 | 21 640,82 | 
|  | Кабель ВВГнг 3х2,5 | 37 596,03 | 
|  | Кабель ВВГнг 3х4 | 3 443,34 | 
|  | Кабель ПуГВ 1х2,5 | 833,89 | 
|  | Кабель ПуГВ 1х6 | 2 013,65 | 
|  | Гофра 20 мм | 14 435,08 | 
|  | Держатель-клипса с верхней защелкой для труб, d=20 мм, серый (50 шт.) | 2 486,86 | 
|  | Дюбель-гвоздь SWFS 6L40 мм (200 шт) | 1 558,80 | 
|  | Щит распределительный на 36 модулей | 3 172,09 | 
|  | Счетчик электроэнергии "Меркурий 231" | 7 900,62 | 
|  | Вводной автоматический выключатель С-40 | 2 790,68 | 
|  | Дифференциальный автомат С-25 | 1 507,87 | 
|  | Дифференциальный автомат С-32 | 3 920,70 | 
|  | Автоматический выключатель С-16 | 4 193,13 | 
|  | Автоматический выключатель С-10 | 1 357,44 | 
|  | Заземляющий клеммный модуль | 230,98 | 
|  | Кросс модуль | 935,76 | 
|  | Провод ПВЗ (10мм²) для коммутации ЩР | 522,36 | 
|  | Коробка распределительная | 1 433,25 | 
|  | Коробка уравнивания потенциалов | 912,07 | 
|  | Рамка на 1 пост | 2 109,59 | 
|  | Рамка на 2 поста | 5 378,81 | 
|  | Рамка на 4 поста | 2 668,68 | 
|  | Встраиваемый выключатель одноклавишный | 1 012,75 | 
|  | Встраиваемый выключатель двухклавишный | 4 040,33 | 
|  | Встраиваемая розетка | 14 465,11 | 
|  | Встраиваемая розетка влагозащищенная с крышкой | 3 255,01 | 
|  | Встраиваемая сетевая розетка | 2 839,25 | 
42
Электрика. Работы.
186 966,22
|  | Штробление стен под гофру | 10 475,72 | 
|  | Штробление лунки под подрозетник | 51 987,71 | 
|  | Монтаж распределительных и установочных коробок | 41 042,93 | 
|  | Монтаж гофры | 18 655,88 | 
|  | Монтаж кабеля в гофру | 20 397,09 | 
|  | Расключение распределительной коробки | 3 849,63 | 
|  | Установка розеток, выключателей | 15 895,99 | 
|  | Сборка и монтаж силового щитка | 16 583,00 | 
|  | Подключение силового провода к автомату | 1 776,75 | 
|  | Лабораторные измерения, пуско-наладочные работы | 6 301,54 | 
43
Отопление, водоснабжение, водоотведение. Материал.
555 144,36
|  | ROMMER 21/400/1500 L радиатор стальной панельный нижнее подключение Ventil, 1879 Вт | 34 978,29 | 
|  | ROMMER 21/400/1600 L радиатор стальной панельный нижнее подключение Ventil, 2004 Вт | 18 599,02 | 
|  | ROMMER 22/600/700 L радиатор стальной панельный нижнее подключение Ventil, 1493 Вт | 12 767,73 | 
|  | Соединитель с накидной гайкой, 20x3/4“ | 2 553,78 | 
|  | Соединитель с переходом на наружную резьбу, 20x1/2“ | 379,04 | 
|  | Узел нижнего подключения радиатора угловой, 3/4“ | 4 915,68 | 
|  | Фитинг обжимной для пластиковой трубы с переходом на евроконус, 3/4“x16 | 47 297,09 | 
|  | Труба PEXa-EVOH, 16x2,0 , (100м) | 42 452,48 | 
|  | Труба Гофрированная, 24,0x2,5 , 25м | 1 289,92 | 
|  | Насос циркуляционный Wilo Star-RS 25/2, 180мм | 13 877,60 | 
|  | Ниппель сдвоенный (Н-Н), 1“ | 3 044,17 | 
