Материал стен | Клеёный брус |
---|---|
Фасад | Дерево |
Общая площадь | 125 м2 |
Планировка | 2 Комнаты 1 санузел 1 этаж |
Стоимость базовой комплектации: | 7 872 665 ₽ |
125 м2
Дома из клееного бруса от компании "WoodPalce" это дома, не теряющие свою актуальность, свою естественность, дома в современном исполнении, по-прежнему экологичные и теплые, обладающие своей природной энергетикой. Собственное производство, своя заготовка древесины, полный цикл, современный завод, лучшее европейское оборудование, отточенная многолетним опытом технология. Все это говорит в пользу домов из клееного бруса от компании "WoodPlace". Наши дома для всех, кто придерживается эстетики, ценит качество и следует современным тенденциям.
1
Исследование. Работы.
59 225,00
|
Геология | 0,00 |
|
Геология | 41 457,50 |
|
Топосъемка | 0,00 |
|
Топосъемка | 17 767,50 |
2
Подготовка участка. Материал.
143 715,39
|
Речной песок (по факту) ~ | 55 553,05 |
|
Щебень известковый 5-20 фракция | 0,00 |
|
Нейлоновый шнур для строительных работ STAYER (50м) | 561,45 |
|
Гипс строительный, 35 кг | 1 466,41 |
|
Геотекстиль иглопробивной нетканный 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 18 211,69 |
|
Маркер-краска Munhwa черный линия 4 мм | 0,00 |
|
Пруток Ø 8мм L-1000мм | 2 444,81 |
|
Мешок для строительного мусора, зеленый, 55х95 см | 3 553,50 |
|
Ведро оцинкованное 12л | 412,21 |
|
Перчатки х/б 2-ой облив | 11 845,00 |
|
Электроды сталь Ресанта MP-3 2.5 мм, 1 кг | 355,35 |
|
Тачка садово-строительная двухколесная КМ 100 л 350 кг усиленная | 7 105,82 |
|
Лопата совковая Geolia 120 см сталь, с черенком | 567,38 |
|
Лопата штыковая остроугольная Geolia 120 см сталь, с черенком | 555,53 |
|
Масло моторное для двухтактных двигателей | 935,76 |
|
Масло для цепи | 555,53 |
|
Цепь для бензопилы | 1 625,13 |
|
Бензин | 1 184,50 |
|
Канистра топливная, 20л | 792,43 |
|
Маркер-краска Munhwa белый линия 4 мм | 454,85 |
|
Доска для хозяйственных нужд(сосна), 50х150х6000мм | 35 535,00 |
3
Подготовка участка. Работы.
76 518,70
|
Межевание плиты дома (Выезд топографа) | 9 476,00 |
|
Монтаж/демонтаж оборудования видеонаблюдения | 2 369,00 |
|
Укладка геотекстиля | 25 111,40 |
|
Трамбовка и уплотнение песчаной подушки (песка по факту) | 15 872,30 |
|
Сопровождение работ бульдозера и экскаватора( по факту) ~ | 14 214,00 |
|
Межевание котлована (Выезд топогрофа) | 9 476,00 |
4
Водопровод. Материал.
44 778,84
|
Седёлка для полиэтиленовых труб 110х3/4" мм | 534,21 |
|
Сигнальная лента "Внимание водопровод" бело-синяя (250м) | 6 491,06 |
|
Труба ПНД ПЭ 100 SDR17 d=50х3,8 мм (бухта 50м) | 8 054,60 |
|
Труба ПНД ПЭ-100 PN12 32х2 4мм питьевая ГОСТ 18599-2001 (бухта 50м) | 3 390,04 |
|
Заглушка ПНД Tebo компрессионная 50 мм | 364,83 |
|
Заглушка SPEKTR PN16 d=32 мм | 69,89 |
|
Кольцо стеновое КС10.9 | 5 448,70 |
|
Кольцо стеновое КС7.9 | 1 658,30 |
|
Плита перекрытия ПП10-1 | 1 302,95 |
|
Плита днища ПН10 | 1 776,75 |
|
Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 436,80 |
|
Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 4 851,71 |
|
Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 |
|
Кисть-макловица Biber 31302 100х30 мм | 405,10 |
|
Цемент 50кг | 670,43 |
|
Пистолет для полива Вихрь 8 режимов | 538,95 |
|
Перо по дереву d=32 мм | 496,31 |
|
Шланг поливочный 1/2 25 м трехслойный Вихрь Premium | 1 929,55 |
|
Шаровый кран RTP внутренняя трубная резьба, цанга, D 32х3/4 | 447,74 |
|
Валик | 425,24 |
5
Водопровод. Работы.
7 888,77
|
Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 |
|
Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 |
|
Врезка в действующую центральную магистраль водопровода | 1 184,50 |
|
Обратная засыпка грунтом с послойным уплотнением | 1 776,75 |
|
Укладка магистралей водопровода d32 в гильзе d63 | 0,00 |
6
Дренаж. Материал.
102 892,78
|
Насос погружной дренажный Karcher SP 1 Dirt EU для грязной воды, 5500 л/час | 9 839,64 |
|
Труба ПНД ПЭ100 SDR13,6 d=25х2,0 мм, питьевая ГОСТ 18599-2001 (1 п.м) | 900,22 |
|
Гравий фр. 20-40 | 31 211,58 |
|
Геотекстиль иглопробивной нетканый 150 г/м2 (рулон 2х50м) | 12 141,13 |
|
Колодец дренажный смотровой 315/276х1000 мм с тремя отводами 110 мм с дном и крышкой | 12 171,92 |
|
Труба дренажная перфорированая с фильтром Ø110 мм (50м) | 16 201,59 |
|
Кольцо стеновое КС10.9 | 5 448,70 |
|
Кольцо стеновое КС7.3 | 1 066,05 |
|
Плита перекрытия ПП10-1 | 1 302,95 |
|
Люк полимерпесчаный (нагрузка до 1,5 тн) | 1 436,80 |
|
Праймер битумный Технониколь №01, 20 л | 4 851,71 |
|
Мастика битумно-каучуковая, 18 кг | 4 485,70 |
|
Валик | 425,24 |
|
Кисть фасадная 30x100 мм | 405,10 |
|
Цемент 50кг | 670,43 |
|
Розетка о/у Universal Аллегро 1282, 1 гнездо, с/з, шторками и крышкой, 16А, 230В, IP54, серая | 334,03 |
7
Дренаж. Работы.
52 924,64
|
Разбивка привязочных точек | 1 895,20 |
|
Чистка и формирование дренажного канала вручную | 4 080,60 |
|
Укладка геотекстиля в дренажный канал | 1 632,24 |
|
Засыпка гравия в дренажный канал | 4 771,17 |
|
Прокладка дренажной трубы с врезкой в дренажные колодцы | 3 138,93 |
|
Монтаж дренажных колодцев Ø300 | 4 358,96 |
|
Наружная гидроизоляция железобетонных колодцев | 1 137,12 |
|
Установка железобетонного колодца с бетонным дном | 3 790,40 |
|
Обратная засыпка и трамбовка грунта дренажной траншеи | 11 300,13 |
|
Монтаж железобетонного колодца | 3 790,40 |
|
Наружная гидроизоляция железобетонного колодца | 1 137,12 |
|
Подключение дренажного насоса к электросети и трубы водоотведения | 592,25 |
|
Обратная засыпка и трамбовка грунта траншеи водоотведения железобетонного колодца | 11 300,13 |
8
Септик. Материал.
382 285,53
|
Септик Optima 5-850 (Соотвествует Гост Р 70707-2023) | 151 799,60 |
|
Септик Optima 5-850 (Соотвествует Гост Р 70707-2023) | 151 799,60 |
|
Выносной компрессорный ящик | 5 922,50 |
|
Выносной компрессорный ящик | 5 922,50 |
|
Дренажный насос Джилекс 110/8 | 4 678,78 |
|
Дренажный насос Джилекс 110/8 | 4 678,78 |
|
Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 20 136,50 |
|
Дренажный насос DAB NOVA 180 М-А | 20 136,50 |
|
Колодец фильтрационный конический 1,5 м | 7 776,24 |
|
Комплект для принудительного водоотведения (фитинги) | 829,15 |
|
Колодец фильтрационный конический 1,5 м | 7 776,24 |
|
Комплект для принудительного водоотведения (фитинги) | 829,15 |
9
Септик. Работы.
78 650,80
|
Монтаж септика (под ключ) | 35 535,00 |
|
Монтаж септика (под ключ) | 35 535,00 |
|
Монтаж септика (шефмонтаж) | 0,00 |
|
Пусконаладочные работы | 3 790,40 |
|
Монтаж септика (шефмонтаж) | 0,00 |
|
Пусконаладочные работы | 3 790,40 |
10
Наружная канализация. Материал.
51 660,78
|
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ | 1 326,64 |
|
Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 347,06 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 598,17 |
|
Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 1 871,51 |
|
Гильза стальная h-240 | 1 231,88 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х2000 мм | 2 027,86 |
|
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70 | 683,46 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 601,73 |
|
Патрубок компенсационный d=110 | 298,49 |
|
Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 1 871,51 |
|
Сигнальная лента "Внимание канализация" (250м) | 6 491,06 |
|
Тройник канализационный наружный d=110/45 | 199,00 |
|
Гильза стальная h-240 | 1 231,88 |
|
Отвод канализационный наружный d=110/45 | 1 883,36 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х3000 мм | 7 912,46 |
|
Заглушка наружная d=110 мм | 357,72 |
|
Пена монтажная ТЕХНОНИКОЛЬ PROFESSIONAL 70 | 683,46 |
|
Сигнальная лента "Внимание канализация" (250м) | 6 491,06 |
|
Герметик ТЕХНОНИКОЛЬ ПУ | 1 326,64 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х3000 мм | 7 912,46 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х2000 мм | 2 027,86 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 601,73 |
|
Патрубок компенсационный d=110 | 298,49 |
|
Тройник канализационный наружный d=110/45 | 199,00 |
|
Отвод канализационный наружный d=110/45 | 1 883,36 |
|
Заглушка наружная d=110 мм | 357,72 |
|
Смазка сантехническая Ostendorf 150 г | 347,06 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 598,17 |
11
Наружная канализация. Работы.
26 864,46
|
Монтаж стальных гильз | 710,70 |
|
Монтаж отсечной гидроизоляции на компенсационные раструбы | 94,76 |
|
Разбивка привязочных точек | 947,60 |
|
Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 3 624,57 |
|
Монтаж стальных гильз | 710,70 |
|
Монтаж отсечной гидроизоляции на компенсационные раструбы | 94,76 |
|
Разбивка привязочных точек | 947,60 |
|
Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 3 624,57 |
|
Прокладка канализационных магистралей | 6 040,95 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 2 013,65 |
|
Прокладка канализационных магистралей | 6 040,95 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 2 013,65 |
12
Ливневая канализация. Материал.
73 986,24
|
Труба дренажная гофрированная 110 мм, без перфорации (50 м.) | 15 862,82 |
|
Отвод канализационный наружный d=110/45 | 2 260,03 |
|
Тройник канализационный наружный d=110/45 | 994,98 |
|
Труба дренажная гофрированная 110 мм, без перфорации (50 м.) | 15 862,82 |
|
Отвод канализационный наружный d=110/45 | 2 260,03 |
|
Тройник канализационный наружный d=110/45 | 994,98 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 1 315,98 |
|
Дождеприемник Ecoteck пластиковый, 300x300, в сборе с решеткой, пластиковой | 16 559,31 |
|
Муфта ремонтная наружная d=110 мм | 1 315,98 |
|
Дождеприемник Ecoteck пластиковый, 300x300, в сборе с решеткой, пластиковой | 16 559,31 |
13
Ливневая канализация. Работы.
97 081,62
|
Разбивка привязочных точек | 2 842,80 |
|
Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 12 152,97 |
|
Прокладка ливневых канализационных магистралей | 20 254,95 |
|
Разбивка привязочных точек | 2 842,80 |
|
Перемещение грунтов в ручную для формирования поверхности и подбивки трубы | 12 152,97 |
|
Прокладка ливневых канализационных магистралей | 20 254,95 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 6 751,65 |
|
Монтаж дождеприемника | 6 538,44 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 6 751,65 |
|
Монтаж дождеприемника | 6 538,44 |
14
Укладка подземных электросетей. Материал.
63 206,77
|
Металлорукав в ПВХ оболочке d=20 мм с протяжкой | 136,22 |
|
Кабель ПуГВнг 1х10 желто-зеленый | 3 880,42 |
|
Стальная полоса 4х20х6000мм | 492,75 |
|
Уголок металл. 8х60х60х6000 | 3 121,16 |
|
Гайка SWFS DIN934 М12 | 8,88 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 5,66 |
|
Болт DIN 933 M12x50 мм | 34,35 |
|
Сигнальная лента "Осторожно кабель" (250м) | 1 371,65 |
|
Труба гофрированная двустенная 75 мм с протяжкой и муфтой красная (50м) | 7 690,96 |
|
Кабель ПуГВнг 1х10 желто-зеленый | 3 880,42 |
|
Стальная полоса 4х20х6000мм | 492,75 |
|
Уголок металл. 8х60х60х6000 | 3 121,16 |
|
Гайка SWFS DIN934 М12 | 8,88 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 5,66 |
|
Болт DIN 933 M12x50 мм | 34,35 |
|
Сигнальная лента "Осторожно кабель" (250м) | 1 371,65 |
|
Труба гофрированная двустенная 75 мм с протяжкой и муфтой красная (50м) | 7 690,96 |
|
Металлорукав в ПВХ оболочке d=20 мм с протяжкой | 136,22 |
|
Провод ПВС 2х2.5 ТРТС | 2 255,29 |
|
Кабель АВБШв 5/16 | 12 537,93 |
|
Металлорукав в ПВХ оболочке d=20 мм с протяжкой | 136,22 |
|
Провод ПВС 2х2.5 ТРТС | 2 255,29 |
|
Кабель АВБШв 5/16 | 12 537,93 |
15
Укладка подземных электросетей. Работы.
31 839,36
|
Монтаж контура заземления | 1 705,68 |
|
Прокладка гофр под электросети | 6 277,85 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка(по факту) | 5 093,35 |
|
Монтаж контура заземления | 1 705,68 |
|
Прокладка гофр под электросети | 6 277,85 |
|
Прокладка металлорукава в пластиковой оплетке | 1 066,05 |
|
Укладка провода в металлорукав | 1 066,05 |
|
Укладка кабеля в гофру | 710,70 |
|
Прокладка металлорукава в пластиковой оплетке | 1 066,05 |
|
Укладка провода в металлорукав | 1 066,05 |
|
Укладка кабеля в гофру | 710,70 |
|
Обратная засыпка и послойное уплотнение песка (по факту) | 5 093,35 |
16
Свайное поле. Работы. Материал.
382 931,08
|
Сваи 200х200х3000 (с установкой) | 293 329,58 |
|
Доставка сваи с оборудованием (радиус 65 км) | 50 264,26 |
|
Разбивка привязочных точек свайного поля | 2 428,23 |
|
Распушовка сваи | 36 909,02 |
17
Фундамент(первый этап). Материал.
497 410,97
|
Винт стяжной для опалубки с сборе 1000 мм | 13 147,95 |
|
Трубка ПВХ для опалубки 22 мм 1,2 м (20 шт.) | 9 967,57 |
|
Бетон В15 | 107 789,50 |
|
Арматура Ø16 А500С | 2 070,51 |
|
Арматура Ø12 А500С | 52 352,53 |
|
Арматура Ø8 А500С | 22 454,57 |
|
Проволка вязальная 1,2 мм | 2 179,48 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 |
|
Доска для опалубки, 50х100х6000мм | 72 846,75 |
|
Фанера ламинированная, береза, 2400х1220х18 мм | 186 641,67 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х3000 мм | 7 912,46 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 5 571,89 |
|
Гвоздь строительный 4х100 | 1 942,58 |
|
Гайка М12 | 230,98 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 147,21 |
|
Шпилька М12 L-1000 мм | 3 664,84 |
|
Диск отрезной Trigger 70313 180х1,6х22,2 мм по металлу | 1 770,83 |
|
Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 294,94 |
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 625,42 |
|
Цементно-песчаная смесь M200 мегаполимер 25 кг | 0,00 |
18
Фундамент(второй этап). Материал.
199 361,49
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 312,71 |
|
Цементно-песчаная смесь M200 мегаполимер 25 кг | 424,05 |
|
Бетон В15 | 34 646,63 |
|
Арматура Ø12 А500С | 35 937,73 |
|
Арматура Ø8 А500С | 10 647,47 |
|
Проволка вязальная 1,2 мм | 1 362,18 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 |
|
Гвоздь строительный 4х100 | 971,29 |
|
Гайка М12 | 230,98 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 147,21 |
|
Шпилька М12 L-1000 мм | 10 148,80 |
|
Диск отрезной Trigger 70313 180х1,6х22,2 мм по металлу | 1 770,83 |
|
Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 294,94 |
|
Диск отрезной Trigger 70307 125х1,6х22,2 мм по металлу и нерж. Стали | 294,94 |
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 312,71 |
|
Цементно-песчаная смесь M200 мегаполимер 25 кг | 424,05 |
|
Бетон В15 | 34 646,63 |
|
Арматура Ø12 А500С | 35 937,73 |
|
Арматура Ø8 А500С | 10 647,47 |
|
Проволка вязальная 1,2 мм | 1 362,18 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 |
|
Гвоздь строительный 4х100 | 971,29 |
|
Гайка М12 | 230,98 |
|
Шайба плоская SWFS DIN125 М12 | 147,21 |
|
Шпилька М12 L-1000 мм | 10 148,80 |
|
Диск отрезной Trigger 70313 180х1,6х22,2 мм по металлу | 1 770,83 |
19
Фундамент(второй этап). Работы.
93 897,68
|
Монтаж опалубки | 11 939,76 |
|
Вязка арматурного каркаса ростверка | 17 412,15 |
|
Приёмка бетона | 9 115,91 |
|
Разопалубка | 4 690,62 |
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Монтаж опалубки | 11 939,76 |
|
Вязка арматурного каркаса ростверка | 17 412,15 |
|
Приёмка бетона | 9 115,91 |
|
Разопалубка | 4 690,62 |
20
Фундамент(первый этап). Работы.
85 684,36
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Монтаж опалубки | 13 531,73 |
|
Вязка арматурного каркаса ростверка | 19 733,77 |
|
Монтаж продухов | 12 022,68 |
|
Приёмка бетона | 31 289,75 |
|
Разопалубка | 5 316,04 |
21
Перекрытие цоколя. Материал.
887 313,69
|
0 | 187 909,08 |
|
0 | 68 843,14 |
|
XPS CARBON ECO 100 мм | 17 755,66 |
|
0 | 0,00 |
|
Бетон В15 | 11 548,88 |
|
Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 3 743,02 |
|
Цементно-песчаная смесь M200 мегаполимер 25 кг | 424,05 |
|
Плита ПБ 43-15-12.5 | 187 909,08 |
|
Плита ПБ 43-12-12.5 | 68 843,14 |
|
Плита ПБ 43-9-12.5 | 22 763,72 |
|
Плита ПБ 43-15-12.5 | 187 909,08 |
|
Арматура Ø10 А500С | 2 293,19 |
|
Плита ПБ 43-12-12.5 | 68 843,14 |
|
Плита ПБ 43-9-12.5 | 22 763,72 |
|
XPS CARBON ECO 100 мм | 17 755,66 |
|
Арматура Ø10 А500С | 2 293,19 |
|
Бетон В15 | 11 548,88 |
|
Отсечная гидроизоляция 0,4х20м | 3 743,02 |
|
Цементно-песчаная смесь M200 мегаполимер 25 кг | 424,05 |
22
Перекрытие цоколя. Работы.
65 900,84
|
Монтаж опалубки | 5 173,90 |
|
Вязка арматурного каркаса | 0,00 |
|
Приёмка бетона | 3 202,89 |
|
Разопалубка | 2 032,60 |
|
Укладка отсечной гидроизоляции | 4 974,90 |
|
Укладка плит перекрытия | 7 107,00 |
|
Анкеровка плитного перекрытия | 2 570,37 |
|
Утепление по периметру плит перекрытия | 7 888,77 |
|
Укладка отсечной гидроизоляции | 4 974,90 |
|
Укладка плит перекрытия | 7 107,00 |
|
Анкеровка плитного перекрытия | 2 570,37 |
|
Утепление по периметру плит перекрытия | 7 888,77 |
|
Монтаж опалубки | 5 173,90 |
|
Вязка арматурного каркаса | 0,00 |
|
Приёмка бетона | 3 202,89 |
|
Разопалубка | 2 032,60 |
23
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Материал.
293 071,36
|
Гвоздь строительный 4х100 | 1 456,94 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 |
|
XPS CARBON ECO 50 мм | 50 974,96 |
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 312,71 |
|
Герметик битумный Момент Гермент, черный (0,3 л) | 4 088,89 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 |
|
Сетка кладочная 100х100 мм (2х3 м) d=4 мм | 16 384,00 |
|
Бетон В15 | 53 894,75 |
|
Доска для опалубки, 50х150х6000мм | 8 883,75 |
|
Доска для устройства деформационных швов, 25х100х6000 мм | 1 954,43 |
|
Сетка кладочная 100х100 мм (2х3 м) d=4 мм | 16 384,00 |
|
Бетон В15 | 53 894,75 |
|
Доска для опалубки, 50х150х6000мм | 8 883,75 |
|
Доска для устройства деформационных швов, 25х100х6000 мм | 1 954,43 |
|
Гвоздь строительный 4х100 | 1 456,94 |
|
Саморез ШУЖ 5х90 (250 шт/уп) | 2 785,94 |
|
XPS CARBON ECO 50 мм | 50 974,96 |
|
БИТА PZ2- 50, KRAFTOOL "X-DRIVE" | 312,71 |
|
Герметик битумный Момент Гермент, черный (0,3 л) | 4 088,89 |
|
Пленка техническая 150 мкм ширина 3 м / рукав 1,5 м (100 м) | 5 799,31 |
24
Монолитное основание под брусчатку, отмостка. Работы.
109 490,92
|
Укладка кладочной сетки | 7 462,35 |
|
Приёмка бетона | 15 521,69 |
|
Разопалубка | 4 534,27 |
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Формирование уклонов из песка | 4 477,41 |
|
Монтаж опалубки | 11 541,77 |
|
Укладка экструдированного полистерола | 7 417,58 |
|
Разбивка привязочных точек | 3 790,40 |
|
Формирование уклонов из песка | 4 477,41 |
|
Монтаж опалубки | 11 541,77 |
|
Укладка экструдированного полистерола | 7 417,58 |
|
Укладка кладочной сетки | 7 462,35 |
|
Приёмка бетона | 15 521,69 |
|
Разопалубка | 4 534,27 |
25
Стены 1-ого этажа (КБ). Материал.
2 034 127,40
|
Клееный брус 120х290 | 1 932 580,45 |
|
Отсечная гидроизоляция Технониколь 0,2х20м | 2 633,14 |
|
Планка-капельник 1,25м | 26 383,55 |
|
Пружинный узел СИЛА 10х280 | 15 237,41 |
|
Столбы 120*120 | 53 592,47 |
|
Средство для защиты торцов TALATU | 0,00 |
|
Межвенцовый утеплитель Новотерм | 3 700,38 |
26
Стены 1-ого этажа (КБ). Работы.
186 430,66
|
Укладка отсечной гидроизоляции | 6 268,37 |
|
Монтаж отлива на цоколь | 6 716,12 |
|
Монтаж комплекта стенового материала из профилированного бруса | 167 631,03 |
|
Замазка наружных торцов спец. составом после монтажа | 5 192,14 |
|
Монтаж прогонов, и столбов на компенсаторы | 623,00 |
27
Кровля утепленная кликфальц (КБ). Материал.
1 663 521,75
|
Утеплитель Ursa Terra 34PN PRO 1000х610х50 мм, 10 шт | 17 625,36 |
|
Огнебиозащита Ивитек красн. (5 л) | 34 824,30 |
|
Клееный брус 95х200 мм | 445 487,37 |
|
Доска с фаской 14х100 мм | 143 724,86 |
|
Брус 40х40х6000 | 127 333,75 |
|
Брус 120х290 | 46 401,60 |
|
Доска 40*390 мм | 11 845,00 |
|
Доска 14х40 | 0,00 |
|
Доска 45х105 мм | 0,00 |
|
Барабанные гвозди ершеные 80 мм, 250 шт. | 12 496,48 |
|
Барабанные гвозди ершеные 60 мм, 250 шт. | 11 460,04 |
|
Уголок усиленный оцинкованный 105х105х90 | 7 334,42 |
|
Шпилька М12 L-1000 мм | 1 691,47 |
|
Гайка М12 | 426,42 |
|
Шайба увеличенная М12 | 682,27 |
|
Пластина крепежная 210х90х2мм | 7 107,00 |
|
ОСБ 2500х1250 t=12 мм | 91 621,08 |
|
Утеплитель Ursa Terra 34PN PRO 1000х610х100 мм, 5 шт крепежная 210х90х2мм | 82 251,68 |
|
Пароизоляция Finka Premium Plus 184 г/м2, 150 кв.м | 14 865,48 |
|
Клейкая лента Finka Flexy Tape 50 ммх25 м | 28 487,23 |
|
Диффузионная мембрана Finka Strong 160 1,5x50 м, 75 кв. м | 35 357,33 |
|
Скобы для степлера строительного. 14мм (1000 шт) | 895,48 |
|
Водосточный желоб прямоугольный 3м | 13 384,85 |
|
Соединитель желоба прямоугольный | 1 374,02 |
|
Заглушка желоба прямоугольная | 535,39 |
|
Кронштейн желоба водостока прямоугольный | 22 019,86 |
|
Воронка выпускная прямоугольная | 4 430,03 |
|
Труба водосточная прямоугольная 3м | 6 012,52 |
|
Труба соединительная прямоугольная 1м | 2 037,34 |
|
Кронштейн трубы на дерево прямоугольный | 3 814,09 |
|
Колено прямоугольное водостока | 2 027,86 |
|
Кликфальц Grand Line 0,5 Satin Matt с пленкой на замках | 282 609,86 |
|
Планка конька плоского 150х40х150 0,5 Satin Matt (2м) | 11 172,20 |
|
Вентилируемый прогон опорный фальц 35 0,45 PE (0,5м) | 16 376,90 |
|
Планка торцевая кровельная фальц 65х97 0,5 Satin Matt (2м) | 31 135,77 |
|
Планка карнизная фальц 130х80 0,5 Satin Matt RAL 7024 мокрый асфальт (2м) | 37 031,02 |
|
Планка капельник 100х55 0,5 Satin Matt (2м) | 9 383,61 |
|
Снегозадержатель трубчатый 3000 мм для фальцевой кровли, цвет RAL7024 | 37 501,27 |
|
Саморез ПШ 4,2х25 RAL, (500 шт) | 3 962,15 |
|
Подложка под ламинат вспененная Пенолин 5 мм 1,05х20 м | 1 890,46 |
|
Anderep Prof, подкладочный ковер (рул 1х40 м.) | 39 550,46 |
|
Пластина гвоздевая 80х200х2 мм, оцинк. | 1 563,54 |
|
Оклад 700x430 мм | 0,00 |
|
Дымник 700x430 мм | 0,00 |
|
Вентиляционный выход (фановый) | 10 172,49 |
|
Скользящий крепежный уголок 40х40х120 | 1 130,01 |
|
Саморез ШУЖ 4,2х70 | 255,85 |
|
Болт сантехнический 8х70 | 426,42 |
|
Труба канализационная наружная d=110х3,4х1000 мм | 1 805,18 |
28
Кровля утепленная кликфальц (КБ). Работы.
461 722,25
|
Антисептирование | 7 604,49 |
|
Монтаж стропильной системы | 58 703,82 |
|
Монтаж запесочников | 6 404,00 |
|
Монтаж пароизоляции кровельного пирога | 27 006,60 |
|
Монтаж нижней обрешетки | 16 879,13 |
|
Утепление кровли | 14 138,19 |
|
Монтаж Доборной доски | 16 879,13 |
|
Монтаж доски подшива | 11 655,48 |
|
Монтаж верхней обрешетки | 31 448,48 |
|
Монтаж ветро-влаго защитной мембраны кровельного пирога | 16 772,52 |
|
Монтаж капельника | 4 434,77 |
|
Монтаж верхнего контрбруса | 31 448,48 |
|
Монтаж настила из ОСБ | 41 931,30 |
|
Монтаж корнизной планки | 4 434,77 |
|
Устройство подкладочного ковра | 78 621,19 |
|
Монтаж шумоизоляции под кликфальц | 14 675,96 |
|
Устройство кровельного материала (кликфальц) | 37 738,17 |
|
Утепление вентиляционных шахт | 0,00 |
|
Отделка вентиляционных шахт фальцем | 0,00 |
|
Монтаж примыкания к вентканалам (окладов) | 1 421,40 |
|
Устройство вывода вентиляции | 5 922,50 |
|
Монтаж дымников | 0,00 |
|
Монтаж торцевой планки | 3 326,08 |
|
Монтаж водосточного желоба | 4 434,77 |
|
Монтаж водосточных труб | 2 558,52 |
|
Монтаж снегозадержателя | 19 956,46 |
|
Монтаж Лобной доски | 3 326,08 |
29
Утепление наружных стен (КБ). Материал.
224 737,55
|
Утеплитель Ursa Terra 34PN PRO 1000х610х50 мм, 10 шт | 41 125,84 |
|
Пароизоляция Finka Premium Plus 184 г/м2, 150 кв.м | 14 865,48 |
|
Клейкая лента Finka Flexy Tape 50 ммх25 м | 15 339,28 |
|
Скобы для степлера строительного. 14мм (1000 шт) | 255,85 |
|
Саморез ШУЖ 5х80, (250шт) | 2 459,02 |
|
Шайба увеличенная м5 | 717,81 |
|
Доска 40х100х6000 мм | 26 651,25 |
|
Гвоздь строительный 3х80 | 971,29 |
|
Брус 40х40х6000 | 8 528,40 |
|
Огнебиозащита Ивитек красн. (5 л) | 710,70 |
|
Кисть флейцевая Biber 31116 Эконом 100 мм | 743,87 |
|
Утеплитель Ursa Terra 34PN PRO 1000х610х50 мм, 10 шт | 41 125,84 |
|
Пароизоляция Finka Premium Plus 184 г/м2, 150 кв.м | 14 865,48 |
|
Клейкая лента Finka Flexy Tape 50 ммх25 м | 15 339,28 |
|
